Lista de canales integradores beneficiados con el especial de San Valentín.
En el día de San Valentín, creamos un especial para los días 14, 15 y 16 de febrero de 2014, saint casa matriz te devuelve puntos.
Debemos destacar que esta actividad se realizo en días de fin de semana, también que se anuncio el día jueves en la tarde, sabemos que nuestros canales integradores trabajaron muy duro para poder alcanzas estos logros en la recuperación de puntos de activación, en especial el canal integrador de Venezuela MITECNICA que logra recuperar 15 puntos en esta jornada de tres días.
CON SAINT GANAS MÁS.
saint casa matriz recompensa tu lealtad y compromiso, a continuación la lista de beneficiados con puntos de activación:
Colombia:
LOPESIS | 2 |
SAI ENTERPRISE LTDA | 1 |
SAINT SERVICIOS MG | 2 |
SERVIASYS S.A. | 1 |
SISTEMAS DE INFORMACION Y COMPUTO INTERNACIONALES S.A.S. | 1 |
Costa Rica:
Creativa Solutions Inc | 4 |
Panamá:
BUSINESS SYSTEM INTERNATIONAL | 6 |
CORPORACIÓN SATELLITE SERVICES, S.A. | 1 |
FULLGESTION, S.A | 7 |
MAURICIO – PC | 2 |
NM SERVICE | 2 |
Smart Digital Technologies Corp. | 3 |
Soportec Panama | 5 |
UNIVERSAL TOP, S.A. | 1 |
Venezuela:
3D VISION | 1 |
ALFREDO J. ABDALA M. | 1 |
ALPHA SISTEMAS C.A. | 2 |
BELL SYSTEMS | 1 |
BLANCO, VELASQUEZ CONSULTORES, C.A. | 1 |
CONSULTING SERVICES AND ENTERPRISE, C.A. | 2 |
CTS SOLUCIONES, C.A. | 2 |
CYBERSPACIO XXI | 2 |
DATA DOCTOR, C.A. | 4 |
EFRAIN PEREZ ARAUJO | 6 |
ELY JESUS PETIT GOMEZ | 3 |
GALLEGOS MEZA MARCOS RAUL | 1 |
GENSYS CONSULTORES GERENCIALES, C.A. | 2 |
GLENCAR LOGISTICA, C.A. | 2 |
INTEGRADORES DE SERVICIOS TOMORROWLAND, C.A. | 4 |
INTEGRAL PC C.A | 1 |
INVERSIONES BLESS DE VENEZUELA, C.A. | 2 |
INVERSIONES LVNETWORKS, C.A. | 3 |
IZARO COMPUTER, C A | 1 |
JMR COMPUTER | 3 |
KANA SOLUCIONES GLOBALES, C.A. | 1 |
LIENNIS JOSE MARCANO GOMEZ | 1 |
LINK TECH DE VENEZUELA, C.A. | 1 |
Mauri Alexis Vivas Silva | 1 |
MITECNICA | 15 |
MUJICA TECHNOLOGY, F.P. | 2 |
NET. GLOBAL SOLUTIONS, C.A. | 1 |
NETPOINT COMPUTER & SERVICE, C.A. | 3 |
NVD SISTEMAS, C.A. | 1 |
REVOLUTION SISTEMS, C.A. | 1 |
ROBERTSON GREGORIO, CARDENAS GUEVARA | 1 |
SANCHEZ TOVAR NELSON DAVID | 6 |
SERVI REDES VAZQUEZ C.A. | 6 |
SERVICIOS ECHEBRAN, C.A. | 3 |
SERVICIOS INFORMATICOS PONCE, C.A. | 1 |
SISTECONP, C.A. | 1 |
SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EMPRESARIALES, C.A. | 4 |
SOLUCIONES EMPRESARIALES, S.C. | 1 |
SOLUSYSTEMS J&P, C.A. | 3 |
SPS COMPUTER C.A | 1 |
SYS TECHNOLOGIES LARA, C.A. | 2 |
SYS TECHNOLOGIES, C.A. | 4 |
SYSHARD MONAGAS, C.A. | 4 |
SYSTEM NETWORK, C.A. | 1 |
TECNOFAES, C.A. | 2 |
TITAN GLOBAL SOLUCIONES CVT, C.A. | 1 |
VALERIA ALEJANDRA MORENO FERNANDEZ | 1 |
VICENTE PADILLA RANGEL | 3 |
YENDY DAYANA IZAGUIRRE OJEDA | 1 |
YES PC SUPPLY, C.A. | 2 |
ZULETA ROJAS, JENIREE DEL VALLE | 1 |
- La devolución de los puntos se realizará el día viernes 21 de febrero de 2014.