Lista de beneficiados del especial Especial Carnaval 2024

¡Estimados participantes del especial “Carnaval 2024”!

Es un placer anunciar que 67 Canales Integradores de 6 países se han unido a esta emocionante promoción.

En un lapso de solo 48 horas, han logrado ahorrar 89 puntos de activación. En la casa matriz, estamos profundamente orgullosos de su desempeño y de los resultados alcanzados.

Queremos felicitar a cada uno de ustedes por su excelente trabajo y por el éxito que han obtenido en varios países.

A continuación, presentamos la lista completa de los Canales Integradores que se beneficiaron con esta promoción, junto con la cantidad de puntos que les hemos devuelto:

  • Nombre del Canal: 15%, 10% y Total.

¡Sigamos trabajando juntos para alcanzar nuevas metas y éxitos! 🌟

COLOMBIA

  1. DIEGO ALBERTO CASTAÑO RIVERA 1 0 1
  2. SAINT SERVICIOS MG 0 0 0
  3. Gabriel Angel Posada Osorio 0 0 0
  4. LOPESIS 0 0 0
  5. VITWARE S A S 0 0 0

COSTA RICA

  1. SOPORTEC COSTA RICA S A 1 0 1
  2. CETELCO 0 0 0

HONDURAS

  1. Servicios de Informatica AS2 Honduras, S. de R.L. 0 1 1

PANAMÁ

  1. L.A. SCRICCA ASESORES S.A. 1 0 1
  2. Soportec Panama 1 0 1
  3. RF CONSULTING 0 0 0
  4. SYS QUEST COMPUTACION CORP 0 0 0
  5. Kwinana Tech Internacional , S a. 0 0 0

REPÚBLICA DOMINICANA 

  1. TECNO COMPU JAS,SRL 0 0 0

VENEZUELA

  1. DS & DS SISTEMAS 3000, C.A 10 3 13
  2. J&R 6131 CONSULTORES, C.A. 6 0 6
  3. EIA SISTEMAS, C.A. 5 0 5
  4. GOING SYSTEMS, C.A. 2 2 4
  5. EFRAIN PEREZ ARAUJO 4 0 4
  6. AT Asesores Saint, C.A. 4 0 4
  7. SISTEMAS Y TECNOLOGIAS SAN JOSE, C.A. 3 0 3
  8. SISTEMPRO BARINAS, C.A 3 0 3
  9. ABACO EVOLUTION, C.A. 3 0 3
  10. DESARROLLOS TECNOLOGICOS GLOBALES, C.A. 2 0 2
  11. Alcantara Trujillo & Asociados, C.A. 0 2 2
  12. ALTEMIR CONSULTORES, C.A. 2 0 2
  13. CORPORACION BIOS C.A. 2 0 2
  14. DAS SOLUCIONES INTEGRALES, C.A. 2 0 2
  15. CUATRO R INVERSIONES, C.A. 2 0 2
  16. MEDINA CAMPOS, RAMÓN ANTONIO 2 0 2
  17. Rafael Angel Silva Soto 1 1 2
  18. JHON ALBERTO UZCATEGUI MEÍJAS 2 0 2
  19. GILFRANK GUTIERREZ 1 0 1
  20. INVERSIONES LVNETWORKS, C.A. 0 1 1
  21. SERVICIOS Y SISTEMAS, C.A. 1 0 1
  22. ANSER ASESORES, C.A. 0 1 1
  23. ODOS SOLUCIONES, C.A. 0 1 1
  24. VICENTE PADILLA RANGEL 0 1 1
  25. Carlos Enrique Gonzalez Gimenez 0 1 1
  26. DOUGLAS VASQUEZ 0 1 1
  27. DISYTEL IMPORT, C.A. 1 0 1
  28. CONSULTORES DE SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES, C.A. (CS&T, C.A.) 1 0 1
  29. B&V 2050 CONSULTORES GERENCIALES, C.A. 1 0 1
  30. COMSYSTEM JYG C.A. 1 0 1
  31. SMART TECHNOLOGY, C.A. 1 0 1
  32. G.R.M. SOLUCIONES , C.A. 1 0 1
  33. PEREZ CONSULTORES 2011, C.A. 1 0 1
  34. ORION COMPUTER SYSTEM, C.A. 1 0 1
  35. INVERSIONES JGP & BIG 2608, C.A 1 0 1
  36. OMAINEL ALEXANDER LUZON RODRIGUEZ 1 0 1
  37. CHARLES N. MARTINEZ RUIZ 1 0 1
  38. MARVELIN MARVAL 1 0 1
  39. 3G-TRONICS INVERSIONES 1 0 1
  40. LAUREANO JOSE GONZALEZ AMUNDARAY 1 0 1
  41. CARLOS ALFREDO FERNANDEZ ( Servicios y Suministros Compunexts) 1 0 1
  42. PAULA ANDREA GARCIA BENAVIDES 1 0 1
  43. JUAN ANTONIO GENOVEZ GOMEZ 1 0 1
  44. ACMT CONSULTORES, C.A. 0 0 0
  45. ACCOUNTECH, C.A. 0 0 0
  46. LOGICAL CONNECTION, C.A. 0 0 0
  47. INTEGRADORES DE SERVICIOS TOMORROWLAND, C.A. 0 0 0
  48. RSISTEMS, C.A. 0 0 0
  49. MIGUEL OSWALDO JIMENEZ 0 0 0
  50. ENTERPRISE SUPPORT, C.A. 0 0 0
  51. INVERSIONES JAP & SYSTEM, C.A. 0 0 0
  52. JZ SYSTEM , C.A. 0 0 0
  53. YHONATA PARODI 0 0 0

En saint tenemos una visión diferente de los negocios y queremos compartirla contigo.